Описание
Характеристики
Руководства по эксплуатации
Каталоги
Описание
Специализированные малогабаритные интеллектуальные коррозионностойкие датчики давления СДВ с «открытой мембраной» диаметром 20 и 34 мм. применяются для работы с вязкими, агрессивными средами Диаметр 50 мм доступны под индивидуальный заказ.
Увеличенная площадь мембраны измерительного блока позволяет работать с средами имеющими в своем составе крупные частицы.
Применение
-
Нефтегазовая промышленность
-
Энергетика
-
Водоканалы
-
Измерительное оборудование
-
Испытательные стенды
Характеристики
Взрывозащищенное исполнение | Искробезопасная электрическая цепь 0ExiaIICT5X Рудничное исполнение РОExiaIMaX |
Группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 | V2 |
Диапазон напряжения питания, В | 12-36/12-24/8-30/3,0-3,9/8-30 |
Индикация и настройка | Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М для датчиков с сигналом 4-20 мА, для датчиков с цифровым сигналом - через интерфейс |
Класс пылевлагозащиты | IP54; IP65; IP67; IP68 |
Масса, кг, не более | 0,55 |
Материалы корпуса | Сталь 12Х18Н10Т |
Материалы, контактирующие с измеряемой средой | Сталь 36НХТЮ, сталь 12Х18Н10Т |
Напряжение питания номинальное, В | 24/15/12/3,6/12 |
Присоединение к процессу | М36×1,5; М20×1,5 |
Температура измеряемой среды, °C | −50 +80/−50 +80/−50 +80/−50 +80/−50 +80 |
Температура окружающей среды, °C | −50 +80/−50 +80/−50 +80/−50 +80/−50 +80 |
Температурная погрешность, % 10 °С | 0,15/0,15/0,10/0,15/0,10 |
Электрический соеденитель | DIN 43650; 2РМ 18; кабельный ввод |
Погрешность, % от диапазона измерения | ±0,10; ±0,15; ±0,25; ± 0,5; ±1 |
Входной сигнал/питание | 4-20мА, 0,4-5,5В, RS485, CAN, 1WIRE |
Межповерочный интервал | 5 лет |
Гарантийный срок | 3 года |
Избыточное давление (ДИ) | 10Кп-25МПа |
Руководства по эксплуатации
Сертификаты
Сертификат утверждения типа СДВ
442.6 Кб
Декларация о соответствии ТР ТС 020
277.3 Кб
Отказное письмо ТР ТС 032
763.8 Кб
Отказное письмо по ТР ТС 010
1.5 Мб